Actividades e Tarefas
Atividade | A1 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
1.1 | Aprofundamento do estado da arte | 01/2019 | 06/2019 |
1.2 | Especificação do caso de uso/estudo | 01/2019 | 06/2019 |
1.3 | Aprofundamento de tecnologias | 01/2019 | 06/2019 |
1.4 | Análise e definição dos requisitos do sistema | 02/2019 | 06/2019 |
Atividade | A2 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
2.1 | Definição da arquitetura do sistema | 04/2019 | 09/2019 |
2.2 | Especificações técnicas dos componentes | 06/2019 | 09/2019 |
2.3 | Especificação dos Protocolos de Comunicação e dos Mecanismos de Segurança e Privacidade | 06/2019 | 09/2019 |
2.4 | Especificação dos modelos de classificação, previsão e extração de conhecimento | 06/2019 | 09/2019 |
Atividade | A3 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
3.1 | Desenvolvimento da framework base e do componente de recolha | 07/2019 | 06/2021 |
3.2 | Desenvolvimento dos componentes de processamento | 04/2020 | 06/2021 |
3.3 | Desenvolvimento dos componentes de disponibilização de informação e alerta | 04/2020 | 06/2021 |
3.4 | Integração, teste e validação dos componentes em laboratório | 12/2020 | 06/2021 |
Atividade | A4 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
4.1 | Recolha e análise de dados do sono | 10/2019 | 06/2021 |
4.2 | Análise de séries cronológicas para previsão dos estados de sonolência | 01/2020 | 06/2021 |
4.3 | Construção dos modelos de machine learning para deteção de patologia e avaliação da qualidade do sono | 01/2020 | 06/2021 |
4.4 | Conceção e desenvolvimento do algoritmo de classificação dos indivíduos relativamente ao ritmo circadiário | 01/2020 | 06/2021 |
4.5 | Validação dos modelos de previsão e deteção | 04/2020 | 06/2021 |
Atividade | A5 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
5.1 | Conceção do protótipo | 04/2021 | 08/2021 |
5.2 | Desenvolvimento e construção do protótipo | 06/2021 | 12/2021 |
5.3 | Validação do protótipo | 09/2021 | 12/2021 |
Atividade | A6 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
6.1 | Aprofundamento / Atualização do Plano de disseminação | 10/2019 | 12/2021 |
6.2 | Desenvolvimento de material promocional | 10/2019 | 12/2021 |
6.3 | Desenvolvimento e manutenção do website do projeto | 10/2019 | 12/2021 |
6.4 | Promoção e publicação de resultados científicos e tecnológicos | 10/2019 | 12/2021 |
Atividade | A7 | ||
Nº de Tarefa | Designação da Tarefa | Data de Início | Data de Conclusão |
7.1 | Gestão e coordenação técnica do projeto | 01/2019 | 12/2021 |
Ver gráfico Gantt